福知山市字堀 事業用貸地
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 前阪優太
- 便利な立地となっております。お気軽にお問い合わせください◎
物件概要
【事業用地】 物件番号:84687919 情報更新日:2024年11月28日 次回更新予定日:2024年12月12日所在地 | 京都府福知山市字堀2335-1、2336-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 639.80坪(2115.08㎡) | 坪単価 | 0.07万円 |
賃料 | 45万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | -/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 二方(西 公道 5.0m 間口 34.0m)(南 公道 6.0m 間口 54.0m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 定期借地 10年 |
物件番号 | 84687919 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※現状有姿引渡し ※敷金、保証金は建物の有無、大きさにより異なります。 ※10~25年程度の事業用貸地契約(契約期間応相談) ※大型車両の通行は許可必要 |
||
設備(その他) | 上水道使用に際し、水道局へ要確認 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。