市辺サニーコート 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 中尾正樹

- 当社貸主物件で仲介手数料不要です。立地も便利で横にコンビニがありますよ。
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:44954727 情報更新日:2025年12月02日 次回更新予定日:2025年12月16日| 所在地 | 兵庫県丹波市氷上町市辺198-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 11万円/0.61万円 | 坪数(面積) | 18.14坪(60.00㎡) |
| 管理費・共益費 | 3,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/10万円/- |
| 償却/敷引 | -/0万円 | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
| 保証会社詳細 | 初回賃料の100% 更新時(1年毎)20000円 家賃収送金手数料400+税 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2003年 7月 (築22年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | B/1階/1階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 貸主 | 用途地域 | 無指定/無指定 |
| 物件番号 | 44954727 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 事務所・倉庫仕上げ。現状貸し。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













