柏原町柏原貸地
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事業用地】 物件番号:56828064 情報更新日:2025年11月06日 次回更新予定日:2025年11月20日| 所在地 | 兵庫県丹波市柏原町柏原1427-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 330.50坪(1092.58㎡) | 坪単価 | 0.07万円 |
| 賃料 | 22万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | 二方(西 公道)(南 公道) | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定/無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 契約期間 | - |
| 物件番号 | 56828064 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ※事業用定期借地の場合は条件あり | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













