香良貸家
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
ポイント・特徴
物件概要
【一戸建て】 物件番号:89554414 情報更新日:2024年11月28日 次回更新予定日:2024年12月12日所在地 | 兵庫県丹波市氷上町香良287-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 7DK | 面積/バルコニー面積 | 239.64㎡/- |
賃料 | 5万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/27,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅総合保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | いえらぶ安心保証 |
保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の50%、更新保証料:10,000円/年、集送金手数料:440円/月 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1960年 12月 (築64年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ -/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 89554414 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・現状有姿貸し(設備等修理保証無し) ・別途、自治会費等が必要になる可能性があります。 ・入居時期要相談 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。