山南町太田中古住宅145万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 前阪優太

- 貴重な草葺屋根の古民家物件です◎お気軽にお問い合わせください◎
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:98087901 情報更新日:2026年06月14日 次回更新予定日:2026年06月28日| 所在地 | 兵庫県丹波市山南町太田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 101.65㎡(30.74坪) |
| 価格 | 145万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 501.11㎡(151.58坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/済 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(北 公道 4.2m 間口 40.0m)(東 公道 4.6m 間口 28.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1935年 1月 (築91年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様/引渡時期 | 専属専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98087901 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・土砂災害警戒区域内 ・土地面積501.11㎡のうち、129㎡畑 ・現状渡し ・契約不適合責任免責 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













